AMU mål Navn Startdato Slutdato Tidspunkt Tilmeld
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører (WEEKENDHOLD) 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48466,48660,48611 EU efteruddannelse gods (HERNING) 08.00 - 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
448466,48660,48611 EU efteruddannelse gods (HERNING) 08.00 - 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48660,48611,48466 Eu efteruddannelse gods (weekend) 08.00 - 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48466,48660,48611 EU efteruddannelse gods (HERNING) 08.00 - 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48466,48660,48611 EU efteruddannelse gods (HERNING) 08.00 - 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24

Påbegyndte kurser

AMU mål Navn Startdato Slutdato Tidspunkt Tilmeld
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48466,48660,48611 Eu efteruddannelse gods (AFTEN) 15.24 - 19.15