AMU mål Navn Startdato Slutdato Tidspunkt Tilmeld
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48616,48617,48466 Eu efteruddannelse bus (HERNING) 08.00 - 15.24
48660,48611,48466 Eu efteruddannelse gods (HERNING) 08.00 - 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48660,48611,48666 Eu efteruddannelse gods (Aaberaa) 08.00 - 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48660,48611,48466 Eu eftruddannelse gods (Aabenraa)) 08.00 - 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 - 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08.00 – 15.24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08.00 – 15.24

Påbegyndte kurser

AMU mål Navn Startdato Slutdato Tidspunkt Tilmeld
48611, 48660, 48466 EU efteruddannelse for godschauffører 08:00 - 15:24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24
48617, 48616, 48466 EU efteruddannelse for buschauffører 08:00 - 15:24